ニュース
TEAM CACAOや立花商店に関する、インフォメーションやイベントのお知らせ、コラムなどをアップしていきます。
ニュース
TEAM CACAOや立花商店に関する、インフォメーションやイベントのお知らせ、コラムなどをアップしていきます。
普段オンラインストではなく、発注書にてご注文いただいているお客様におかれましては、下記リンクよ最新の発注書フォーマットをダウンロードしてお使いいただけます。
◆カカオ豆について
産地 | 麻袋 | アルミ袋 | 備考 |
---|---|---|---|
ガーナ(Conventional) | ◎ (60kg) | △ | アルミ:国内選別・充填作業の後、順次入荷 |
トーゴ | × (70kg) | × | 買い付け中(6月末入港予定) |
ウガンダ | ○ (60kg) | ◎ | |
タンザニア | ◎ (60kg) | × | 新商品! アルミ:国内選別・充填作業の後、順次入荷(6月中旬入荷予定) |
マダガスカル(AKESSON’S) | ○ (65kg) | ○ | アルミ:国内選別・充填作業の後、順次入荷 |
ベトナム | ◎ (60kg) | △ | アルミ:国内選別・充填作業の後、順次入荷 |
インドネシア | × (62.5kg) | × | 買い付け中(昨年の洪水の影響で、入荷時期未定。最短8月入港予定。) |
インド | ◎ (45kg) | ○ | アルミ:国内選別・充填作業の後、順次入荷 |
フィリピン | ◎ (50kg) | ○ | アルミ:国内選別・充填作業の後、順次入荷 |
パプアニューギニア | ○ (62.5kg) | ◎ | |
コスタリカ | ◎ (50kg) | △ | アルミ:国内選別・充填作業の後、順次入荷 |
ベリーズ | ◎ (40kg) | ◎ | |
メキシコ(ANCESTRALES) | △ (60kg) | △ | 今期は在庫限りで終了 |
メキシコ(AURORA) | ◎ (60kg) | ◎ | |
ドミニカ | ◎ (70kg) | ◎ | |
トリニダードトバコ(ICS・TSH品種混合) | ◎ (66kg) | ◎ | |
ハイチ | ◎ (70kg) | ○ | アルミ:国内選別・充填作業の後、順次入荷 |
ブラジル(AKESSON’S) | △ (60kg) | ◎ | 買い付け中(現地在庫がないため、入荷時期未定) |
ブラジル(AMAZONAS) | ○ (50kg) | ○ | 買付中(7月末入港予定) アルミ:国内選別・充填作業の後、順次入荷 |
ベネズエラ(CHUAO) | ◎ (60kg) | × | アルミ:国内選別・充填作業の後、順次入荷(6月上旬予定) |
ベネズエラ(CHORONI) | ◎ (60kg) | ○ | 新商品! |
グレナダ | × (60kg) | × | 買い付け中(6月末入港予定) |
バヌアツ | △ (62.5kg) | ◎ | |
エクアドル | ◎ (69kg) | ○ | アルミ:国内選別・充填作業の後、順次入荷 |
ペルー(PIURA) | ◎ (50kg) | × | 新商品! アルミ:国内選別・充填作業の後、順次入荷(6月中旬入荷予定) |
ペルー(JUNIN) | ◎ (50kg) | × | 新商品! アルミ:国内選別・充填作業の後、順次入荷(6月中旬入荷予定) |
麻袋残数
◎20袋以上 / ○20袋以下 / △10袋以下 / ×欠品
アルミ袋残数
◎200㎏以上 / ○195㎏以下 / △100㎏以下 / ×欠品
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
◆ココアバターについて
商品名 | 入数 | 在庫 |
---|---|---|
ナチュラルココアバター(コロンビア産) | 10kg/箱 | ○ |
ナチュラルココアバター(コロンビア産) | 25kg/箱 | ◎ |
脱臭ココアバターG-200-DB(マレーシア産) | 25kg/箱 | ◎ |
残数
◎300箱以上 / 〇300箱以下 / △100箱以下/×欠品
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
◆カカオパルプ、濃縮果汁について
商品名 | 入数 | 在庫 |
---|---|---|
カボスナチュラルズ カカオパルプ(18kg) | 18kg | ◎ |
カボスナチュラルズ カカオパルプ(500g×16袋) | 8kg | ◎ |
カボスナチュラルズ カカオパルプ(500g×4袋) | 2kg | △ |
カボスナチュラルズ カカオ濃縮果汁(23kg/ペール缶) | 23kg | ○ |
カボスナチュラルズ カカオストレート果汁(20kg) | 20kg | ◎ |
残数
◎40箱以上 / ○40箱以下 / △20箱以下 / ×欠品
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
◆カカオニブについて
商品名 | 入数 | 在庫 |
---|---|---|
ローストホールカカオニブ(トーゴ)(1×10) | 10kg | – |
ローカカオニブホール(ウガンダ産)(1×10) | 10kg | △ |
ローカカオニブクラッシュ(ウガンダ産)(1×10) | 10kg | ◎ |
残数
◎30箱以上 / ○30箱以下 / △10箱以下 / ×欠品