在庫状況(更新日:2026年1月22日)
◆カカオ豆について
| 産地 | 麻袋 | アルミ袋 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ガーナ(Conventional-地域指定なし) | ○ (60kg) | ◎ (国内選別品) | |
| ガーナ(Diaso地域) | × (60kg) | × (現地選別品) | 終売 |
| トーゴ | × (70kg) | × | 終売 |
| ウガンダ | ○ (60kg) | ◎ | |
| タンザニア | ◎ (60kg) | ◎ | |
| マダガスカル(AKESSON’S) | × (65kg) | ◎ | |
| ベトナム | ◎ (60kg) | ○ | |
| インドネシア | △ (50kg) | ◎ | 麻袋:2025年12月入港予定。 |
| インド | ◎ (45kg) | ○ | |
| フィリピン | ◎ (50kg) | ○ | |
| パプアニューギニア | × (62.5kg) | × | 終売 |
| コスタリカ | × (50kg) | × | 麻袋:次回入港未定(収穫不良)。 |
| ベリーズ | × (40kg) | × | 麻袋:2026年2月入港予定。 |
| ドミニカ | ○ (68kg) | △ | |
| トリニダードトバゴ | ◎ (50kg) | ◎ | 麻袋:新規サプライヤー(TABAQUITE社)。 |
| ハイチ | ◎ (70kg) | ◎ | |
| ブラジル(AMAZONAS) | ◎ (50kg) | ○ | |
| ベネズエラ(CHUAO) | ◎ (60kg) | ◎ | |
| ベネズエラ(CHORONI) | × (60kg) | × | 麻袋:次回入港未定(現地在庫なし)。 |
| エクアドル | × (69kg) | × | 麻袋:次回入港未定(通関時の検査不合格、現地在庫なし)。 |
| ペルー(PIURA) | ○ (50kg) | ○ | |
| ペルー(JUNIN) | × (50kg) | ○ | 麻袋:次回入港未定(現地在庫なし)。 |
| キューバ | ◎ (60kg) | △ |
麻袋残数
◎20袋以上 / ○20袋以下 / △10袋以下 / ×欠品
アルミ袋残数
◎200㎏以上 / ○195㎏以下 / △100㎏以下 / ×欠品
| //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
◆ココアバターについて
| 商品名 | 入数 | 在庫 |
|---|---|---|
| ナチュラルココアバター(コロンビア産) | 10kg/箱 | △ |
| ナチュラルココアバター(コロンビア産) | 25kg/箱 | △ |
| 脱臭ココアバターG-200-DB(マレーシア産) | 25kg/箱 | △ |
残数
◎300箱以上 / 〇300箱以下 / △100箱以下/×欠品
| /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
◆カカオパルプ、濃縮果汁について
| 商品名 | 入数 | 在庫 |
|---|---|---|
| カボスナチュラルズ カカオパルプ(18kg) | 18kg | × |
| カボスナチュラルズ カカオパルプ(500g×16袋) | 8kg | △ |
| カボスナチュラルズ カカオストレート果汁(1L×6本/箱) | 6L | △ |
残数
◎40箱以上 / ○40箱以下 / △20箱以下 / ×欠品
| /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
◆カカオニブについて
| 商品名 | 入数 | 在庫 |
|---|---|---|
| ローカカオニブホール(ウガンダ産)(1×10) | 10kg | △ |
| ローカカオニブクラッシュ(ウガンダ産)(1×10) | 10kg | △ |
| ローストカカオニブ(ガーナ)2-4mm選別品 1kg×10 | 10kg | △(近々終売予定) |
| ローストカカオニブ(ガーナ)2-4mm選別品 20kg | 20kg | △(近々終売予定) |
残数
◎30箱以上 / ○30箱以下 / △10箱以下 / ×欠品