在庫状況(更新日:2026年5月13日)
◆カカオ豆について
| 産地 | 麻袋 | アルミ袋 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ガーナ(Conventional-地域指定なし) | ◎ (60kg) | 〇 | |
| ウガンダ | ◎ (60kg) | 〇 | |
| タンザニア | ◎ (60kg) | △ | |
| マダガスカル(AKESSON’S) | △ (65kg) | △ | |
| ベトナム | ◎ (60kg) | 〇 | |
| インドネシア | ◎ (50kg) | ◎ | |
| インド | ◎ (45kg) | △ | |
| フィリピン | ◎ (50kg) | △ | |
| コスタリカ | × (50kg) | × | 麻袋・アルミ袋:次回入港未定 |
| ベリーズ | × (50kg) | × | 麻袋・アルミ袋:日本入港済み。出荷準備中 |
| ドミニカ | × (68kg) | × | 麻袋:調達は確保済み、現在輸入進行 |
| トリニダードトバゴ | ◎ (50kg) | × 【選別待ち】 | |
| ハイチ | ◎ (69.5kg) | 〇 | 麻袋:再販開始(5/13より) |
| ブラジル(AMAZONAS) | ◎ (50kg) | △ | |
| ベネズエラ(CHUAO) | ◎ (60kg) | ○ | |
| ベネズエラ(CHORONI) | 〇 (60kg) | × 【選別待ち】 | |
| エクアドル | × (69kg) | × | 麻袋:次回入港未定(通関時の検査不合格、現地在庫なし)。 |
| ペルー(PIURA) | △ (50kg) | ○ | 麻袋:在庫が逼迫しており、調達の目途は立っているものの、一時的に欠品が発生する見込み |
| ペルー(JUNIN) | × (50kg) | ○ | 麻袋:調達は確保済み、現在輸入進行 |
| キューバ | ◎ (60kg) | ○ |
麻袋残数
◎20袋以上 / ○20袋以下 / △10袋以下 / ×欠品
アルミ袋残数
◎200㎏以上 / ○195㎏以下 / △100㎏以下 / ×欠品
| //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
◆カカオニブ、ココアバター、カカオパルプ、濃縮果汁の在庫状況は、ストアをご確認ください