在庫状況(更新日:2026年2月3日)
◆カカオ豆について
| 産地 | 麻袋 | アルミ袋 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ガーナ(Conventional-地域指定なし) | ◎ (60kg) | ○ (国内選別品) | |
| ウガンダ | △ (60kg) | ◎ | |
| タンザニア | ◎ (60kg) | ○ | |
| マダガスカル(AKESSON’S) | ◎ (65kg) | △ | |
| ベトナム | ◎ (60kg) | × | |
| インドネシア | ◎ (50kg) | ◎ | |
| インド | ◎ (45kg) | △ | |
| フィリピン | ◎ (50kg) | ○ | |
| コスタリカ | × (50kg) | × | 麻袋:次回入港未定(収穫不良)。 |
| ベリーズ | × (40kg) | × | 麻袋:2026年4月入港予定。(船遅延中) |
| ドミニカ | × (68kg) | × | |
| トリニダードトバゴ | ◎ (50kg) | ◎ | 麻袋:新規サプライヤー(TABAQUITE社)。 |
| ハイチ | ◎ (70kg) | ◎ | |
| ブラジル(AMAZONAS) | ◎ (50kg) | ○ | |
| ベネズエラ(CHUAO) | ◎ (60kg) | ◎ | |
| ベネズエラ(CHORONI) | ◎ (60kg) | × | |
| エクアドル | × (69kg) | × | 麻袋:次回入港未定(通関時の検査不合格、現地在庫なし)。 |
| ペルー(PIURA) | ○ (50kg) | △ | |
| ペルー(JUNIN) | × (50kg) | ○ | 麻袋:次回入港未定(現地在庫なし)。 |
| キューバ | ◎ (60kg) | △ |
麻袋残数
◎20袋以上 / ○20袋以下 / △10袋以下 / ×欠品
アルミ袋残数
◎200㎏以上 / ○195㎏以下 / △100㎏以下 / ×欠品
| //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
◆カカオニブ、ココアバター、カカオパルプ、濃縮果汁の在庫状況は、ストアをご確認ください