在庫状況(更新日:2024年9月9日)
◆カカオ豆について
産地 | 麻袋 | アルミ袋 | 備考 |
---|---|---|---|
ガーナ (Conventional地域指定なし -ロットNo.300615) | × (60kg) | × | 終売 |
ガーナ (Leticia農園 -ロットNo.300877) | × | ◎ | 在庫無くなり次第、終了 |
ガーナ (Diaso地域 現地選別品 -ロットNo.300878) | ◎ | ◎ | 次回入港予定無し |
トーゴ | × (70kg) | ◎ | 在庫無くなり次第、終売 |
ウガンダ | ○ (60kg) | ◎ | |
タンザニア | ◎ (60kg) | ◎ | |
マダガスカル(AKESSON’S) | ◎ (65kg) | ◎ | |
ベトナム | ○ (60kg) | ◎ | |
インドネシア | × (50kg) | × | 次回入港時期未定(はやくて2024年9月末入港) |
インド | ◎ (45kg) | ◎ | |
フィリピン | × (50kg) | ◎ | |
パプアニューギニア | ○ (62.5kg) | ◎ | |
コスタリカ | △ (50kg) | ◎ | |
ベリーズ | ◎ (40kg) | ◎ | |
メキシコ(ANCESTRALES) | × (60kg) | ◎ | 在庫無くなり次第、終売 |
メキシコ(AURORA) | △ (60kg) | ◎ | |
ドミニカ | ◎ (70kg) | ○ | |
トリニダードトバコ(ICS・TSH品種混合) | ◎ (66kg) | ◎ | |
ハイチ | ◎ (70kg) | ◎ | |
ブラジル(AKESSON’S) | △ (60kg) | × | 在庫無くなり次第、終売 |
ブラジル(AMAZONAS) | ◎ (50kg) | ◎ | |
ベネズエラ(CHUAO) | ◎ (60kg) | ◎ | |
ベネズエラ(CHORONI) | ◎ (60kg) | ◎ | |
グレナダ | ○ (60kg) | ◎ | |
バヌアツ | △ (62.5kg) | ◎ | 在庫無くなり次第、終売 |
エクアドル | × (69kg) | × | 次回入港時期未定(はやくて2024年11月入港予定) |
ペルー(PIURA) | ◎ (50kg) | ◎ | |
ペルー(JUNIN) | △ (50kg) | × | 次回入港時期未定 |
キューバ | ◎ (60kg) | ○ | アルミ:国内選別・充填作業後、順次入荷予定 |
麻袋残数
◎20袋以上 / ○20袋以下 / △10袋以下 / ×欠品
アルミ袋残数
◎200㎏以上 / ○195㎏以下 / △100㎏以下 / ×欠品
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
◆ココアバターについて
商品名 | 入数 | 在庫 |
---|---|---|
ナチュラルココアバター(コロンビア産) | 10kg/箱 | × |
ナチュラルココアバター(コロンビア産) | 25kg/箱 | × |
脱臭ココアバターG-200-DB(マレーシア産) | 25kg/箱 | ×(次回入荷時期未定) |
残数
◎300箱以上 / 〇300箱以下 / △100箱以下/×欠品
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
◆カカオパルプ、濃縮果汁について
商品名 | 入数 | 在庫 |
---|---|---|
カボスナチュラルズ カカオパルプ(18kg) | 18kg | ◎ |
カボスナチュラルズ カカオパルプ(500g×16袋) | 8kg | ○ |
カボスナチュラルズ カカオパルプ(500g×5袋) | 2kg | 終売 |
カボスナチュラルズ カカオ濃縮果汁(23kg/ペール缶) | 23kg | ○ |
カボスナチュラルズ カカオストレート果汁(20kg) | 20kg | ○ |
カボスナチュラルズ カカオストレート果汁(1L×6本/箱) | 6L | ○ |
残数
◎40箱以上 / ○40箱以下 / △20箱以下 / ×欠品
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
◆カカオニブについて
商品名 | 入数 | 在庫 |
---|---|---|
ローストホールカカオニブ(トーゴ)(1×10) | 10kg | ◎ 在庫無くなり次第、終売 |
ローカカオニブホール(ウガンダ産)(1×10) | 10kg | ○ |
ローカカオニブクラッシュ(ウガンダ産)(1×10) | 10kg | ○ |
残数
◎30箱以上 / ○30箱以下 / △10箱以下 / ×欠品