在庫状況(更新日:2023.9.29)
◆カカオ豆について
産地 | 麻袋 | アルミ袋 | 備考 |
---|---|---|---|
ガーナ(Conventional) | ◎ (60kg) | ◎ | |
トーゴ | ◎ (70kg) | ○ | |
ウガンダ | ◎ (60kg) | △ | アルミ: 国内選別・充填作業の後、順次入荷予定 |
タンザニア | ◎ (60kg) | × | アルミ: 国内選別・充填作業の後、順次入荷予定 |
マダガスカル(AKESSON’S) | ◎ (65kg) | ◎ | |
ベトナム | ◎ (60kg) | ◎ | |
インドネシア | × (62.5kg) | × | 麻袋:買い付け中(昨年の洪水の影響で欠品中。9月末飛行機で少量輸入) |
インド | ◎ (45kg) | ○ | |
フィリピン | ◎ (50kg) | ◎ | |
パプアニューギニア | ○ (62.5kg) | ◎ | |
コスタリカ | ◎ (50kg) | △ | アルミ:国内選別・充填作業の後、順次入荷 |
ベリーズ | ◎ (40kg) | ◎ | |
メキシコ(ANCESTRALES) | △ (60kg) | × | 麻袋:今期は在庫限りで終了 アルミ:国内選別・充填作業の後、順次入荷 |
メキシコ(AURORA) | ◎ (60kg) | △ | アルミ:国内選別・充填作業の後、順次入荷 |
ドミニカ | ◎ (70kg) | ◎ | |
トリニダードトバコ(ICS・TSH品種混合) | ◎ (66kg) | ○ | |
ハイチ | ◎ (70kg) | ◎ | |
ブラジル(AKESSON’S) | △ (60kg) | ○ | 麻袋:買い付け中(現地在庫がないため、入荷時期未定) |
ブラジル(AMAZONAS) | ◎ (50kg) | ◎ | |
ベネズエラ(CHUAO) | ◎ (60kg) | ◎ | |
ベネズエラ(CHORONI) | ◎ (60kg) | ○ | |
グレナダ | ◎ (60kg) | ○ | |
バヌアツ | △ (62.5kg) | ◎ | |
エクアドル | ◎ (69kg) | ○ | |
ペルー(PIURA) | ◎ (50kg) | ◎ | |
ペルー(JUNIN) | ○ (50kg) | ○ | |
キューバ | ◎ (60kg) | ○ |
麻袋残数
◎20袋以上 / ○20袋以下 / △10袋以下 / ×欠品
アルミ袋残数
◎200㎏以上 / ○195㎏以下 / △100㎏以下 / ×欠品
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
◆ココアバターについて
商品名 | 入数 | 在庫 |
---|---|---|
ナチュラルココアバター(コロンビア産) | 10kg/箱 | ○ |
ナチュラルココアバター(コロンビア産) | 25kg/箱 | ◎ |
脱臭ココアバターG-200-DB(マレーシア産) | 25kg/箱 | ◎ |
残数
◎300箱以上 / 〇300箱以下 / △100箱以下/×欠品
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
◆カカオパルプ、濃縮果汁について
商品名 | 入数 | 在庫 |
---|---|---|
カボスナチュラルズ カカオパルプ(18kg) | 18kg | ◎ |
カボスナチュラルズ カカオパルプ(500g×16袋) | 8kg | ◎ |
カボスナチュラルズ カカオパルプ(500g×5袋) | 2kg | ○ |
カボスナチュラルズ カカオ濃縮果汁(23kg/ペール缶) | 23kg | ○ |
カボスナチュラルズ カカオストレート果汁(20kg) | 20kg | ◎ |
カボスナチュラルズ カカオストレート果汁(1L×6本/箱) | 6L | ◎ |
△
残数
◎40箱以上 / ○40箱以下 / △20箱以下 / ×欠品
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
◆カカオニブについて
商品名 | 入数 | 在庫 |
---|---|---|
ローストホールカカオニブ(トーゴ)(1×10) | 10kg | ○ |
ローカカオニブホール(ウガンダ産)(1×10) | 10kg | × (一時出荷停止。再販時期未定。) |
ローカカオニブクラッシュ(ウガンダ産)(1×10) | 10kg | ○ |
残数
◎30箱以上 / ○30箱以下 / △10箱以下 / ×欠品