2022/4/30 現在 在庫状況
◆カカオ豆について
産地 | 麻袋 | アルミ袋 | 備考 |
---|---|---|---|
ガーナ (ACE) | × | × | 買い付け中(入港未定) |
ガーナ(Korboe Farms) | × | × | 入荷は来年になる見込み |
ガーナ(Conventional) | ◎ | ◎ | |
トーゴ | ○ | ○ | |
ウガンダ | ◎ | ◎ | |
タンザニア | ー | ー | 出荷停止中 GW明けに今後の方針をお客様にご案内 |
マダガスカル(AKESSON’S) | ◎ | ○ | |
ベトナム | ◎ | ○ | |
インドネシア | △ | ◎ | |
インド | △ | ◎ | |
フィリピン | ◎ | ○ | |
パプアニューギニア | ◎ | × | アルミ袋は、5月中旬入荷予定 |
コスタリカ | ◎ | ◎ | |
ベリーズ | ○ | ◎ | |
メキシコ(ANCESTRALES) | ○ | ○ | 今期は在庫限りで終了 |
メキシコ(AURORA) | ◎ | ○ | |
ドミニカ | △ | ◎ | |
トリニダードトバコ | ◎ | ◎ | |
ハイチ | ○ | ◎ | |
ブラジル(AKESSON’S) | ◎ | ◎ | |
ブラジル(AMAZONAS) | ○ | ◎ | |
ベネズエラ(CHUAO) | ○ | ◎ | |
グレナダ | △ | ◎ |
麻袋残数
◎20袋以上 / ○20袋以下 / △10袋以下 / ×欠品
アルミ袋残数
◎200㎏以上 / ○195㎏以下 / △100㎏以下 / ×欠品
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
◆ココアバターについて
商品名 | 入数 | 在庫 |
---|---|---|
ナチュラルココアバター(コロンビア産) | 10kg/箱 | ×(7月中旬入荷予定) |
ナチュラルココアバター(コロンビア産) | 25kg/箱 | △ |
脱臭ココアバターG-200-DB(マレーシア産) | 25kg/箱 | ◎ |
残数
◎300箱以上 / 〇300箱以下 / △100箱以下/×欠品
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
◆カカオパルプ、濃縮果汁について
商品名 | 入数 | 在庫 |
---|---|---|
カボスナチュラルズ カカオパルプ(18kg) | 18kg | ◎ |
カボスナチュラルズ カカオパルプ(500g×16袋) | 8kg | ×(6月初旬入荷予定) |
カボスナチュラルズ カカオパルプ(500g×4袋) | 2kg | △ |
カボスナチュラルズ カカオ濃縮果汁(23kg/ペール缶) | 23kg | ○ |
残数
◎40箱以上 / ○40箱以下 / △20箱以下 / ×欠品
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
◆カカオニブについて
商品名 | 入数 | 在庫 |
---|---|---|
ローストホールカカオニブ(トーゴ)(1×10) | 10kg | ◎ |
ローカカオニブホール(ウガンダ産)(1×10) | 10kg | △ |
ローカカオニブクラッシュ(ウガンダ産)(1×10) | 10kg | △ |
ローストホールカカオニブ(トーゴ) 1㎏ | 1kg | ◎ |
ローカカオニブホール(ウガンダ産) 1㎏ | 1kg | △ |
ローカカオニブクラッシュ(ウガンダ産) 1㎏ | 1kg | △ |
残数
◎30箱以上 / ○30箱以下 / △10箱以下 / ×欠品